Прайс-лист
Прайс-лист на услуги:
Цены на услуги медцентра "Ваш Врач"
- Приём врача
- УЗИ
- Диагностика
- Процедуры
- Хирургия
- Лаборатория
Консультация врача гинеколога | 1000.00 |
Осмотр врача | 700.00 |
Первичный прием врача гинеколога | 1700.00 |
Повторный прием врача гинеколога | 1200.00 |
Первичный прием врача эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога | 1800.00 |
Повторный прием врача эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога | 1200.00 |
Консультация врача на дому | 2500.00 |
Специализированный прием по консервативному лечению дисфункции мышц тазового дна | 3000.00 |
Ведение беременности по триместрам: | |
1 триместр | 18500.00 |
2 триместр | 12000.00 |
3 триместр | 19500.00 |
Прием психолога | 2000 |
| Гистероскопия офисная | 8000.00 |
| Лечебная процедура | 600.00 |
| Кольпоскопия | 1800.00 |
| Индуктотермия с грязелечением | 700.00 |
| Биопсия шейки матки из цервик. канала с гистологическим исследованием | 4500.00 |
| Биопсия шейки матки из цервик. канала без гистологического исследования | 3000.00 |
| Забор материала на исследование | 200.00 |
| Выдача выписки из истории болезни | 500.00 |
| Инъекция внутримышечная | 150.00 |
| Инъекция внутривенная | 300.00 |
| Бужирование цервикального канала | 1500.00 |
| Инстилляция лекарства в полость матки | 1000.00 |
| Введение внутриматочной системы “Мирена” под УЗИ-контролем без учета стоимости ВМС | 3600.00 |
| Введение ВМС под УЗИ-контролем | 2300.00 |
| Удаление ВМС под УЗИ-контролем (осложненное) | 3000.00 |
| Удаление ВМС (не осложненное) | 1700.00 |
| Пайпель биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 4500.00 |
| Медикаментозное прерыв. беременности препаратом пр-ва Россия | 8600.00 |
| Медик прерывание беременности препаратом пр-ва Франция | 9500.00 |
| Забор бактер. посева из полости матки со стоимостью исследования | 2500.00 |
| Вакуумная аспирация с целью биопсии эндометрия с гистологическим исследованием | 5000.00 |
| ЭХОГСС | 3500.00 |
химическая коагуляция | 1200.00 |
криодеструкция | 1500.00 |
ЭХВЧ коагуляция | 2500.00 |
радиохирургия | 3000.00 |
Лазеротерапия: | |
Лазерное интимное омоложение | 9800 |
Лазерное послеродовое восстановление | 8900 |
Лазерное лечение стрессового недержания мочи | 9200 |
Лазерное лечение атрофии влагалища | 8500 |
Лазерное лечение пролапса гениталий | 8200 |
Лазерная профилактика пролапса гениталий | 8800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1100.00 |
| УЗИ малого срока беременности (до 12 недель) | 1100.00 |
| УЗИ беременности (от 12 до 20 недель) | 1200.00 |
| УЗИ беременности (от 20 до 40 недель) | 1500.00 |
| Доплер | 500.00 |
| Запись УЗИ на флеш-карту 4Д | 800.00 |
| Стандартное фото 2Д | 200.00 |
| Фото формата 3Д | 300.00 |
| УЗИ молочных желез | 1000.00 |
| Фолликулометрия | 600.00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 900.00 |
| УЗИ брюшной полости + почек | 1500.00 |
| УЗИ мягких тканей | 600.00 |
| УЗИ слюнных желез | 600.00 |
| УЗИ околоносовых пазух | 600.00 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря | 1000.00 |
| УЗИ предстательной железы | 700.00 |
| УЗИ простаты + мочевого пузыря | 700.00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000.00 |
| УЗИ 1 сустава (коленного, плечевого, локтевого, тазобедренного) | 1000.00 |
| УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 600.00 |
| Биохимический скрининг 1 трим. (с 11 по 13 нед.) | 3200.00 |
| Посев на микрофлору с определением чувствит. к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300.00 |
| Посев на микрофлору с определением чувствит. к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500.00 |
| Молекулярная диагностика методом ПЦР (1 инфекция) | 200.00 |
| ВПЧ скрининг (14 типов) | 1400.00 |
| ДНК паппилломавирусов типирование (21 тип) | 1800.00 |
| ДНК паппилломавирусов (11, 16, 18 типы) | 800.00 |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 1200.00 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 2200.00 |
| Скрининг ПЦР-12 | 1800.00 |
| ДНК возбудителей ЗППП | 3000.00 |
| Общий анализ мочи | 220.00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 220.00 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400.00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 200.00 |
| Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 250.00 |
| Посев мочи с определением чувствительности к основн. спектру антибиотиков | 800.00 |
| Посев мочи с определением чувствительности к расширен. спектру антибиотиков | 1000.00 |
| Гистологическое исследование биопата | 1600.00 |
| Посев на грибы рода кандида (candida) | 700.00 |
| Посев на микоплазму и уреплазму с определен. чувствительности к антибиотикам | 1300.00 |
| ДНК грибов рода кандида с определением типа | 450.00 |
| Типирование грибов, расширенный | 1300.00 |
| Исследование мазка на флору | 450.00 |
| Цитологическое исследование мазка | 550.00 |
| Взятие мазка из урогенитального тракта | 200.00 |
| Взятие крови | 150.00 |
| ТОRCH-комплекс, базовый | 2900.00 |
| “Хочу стать мамой” – гормональный | 3000.00 |
| Инсулинорезистентность + индексы | 650.00 |
| Госпитальный | 1100.00 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 1200.00 |
| Липидный профиль, базовый | 700.00 |
| Липидный профиль, расширенный | 1800.00 |
| Госпитальный хирургический | 3500.00 |
| Госпитальный терапевтический | 2300.00 |
| Обследование печени, базовый | 800.00 |
| Кардиологический | 3600.00 |
| Антофосфолипидный синдром (АФС) | 2500.00 |
| Диагностика паразитных заболеваний | 4500.00 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 1400.00 |
| Онкологический для женщин, биохимический | 4000.00 |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 3000.00 |
| Коагулограмма, скрининг | 700.00 |
| Диагностика гепатитов | 2500.00 |
| Жидкостная цитология BD ShurePath | 1800.00 |
| Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом | 2800.00 |
| ПЦР-6 | 1000.00 |
| Флороценоз – бактериальный вагиноз | 1000.00 |
| Флороценоз | 1300.00 |
| Флороценоз – комплексное исследование (включает NCMT) | 1500.00 |
| Гликированнный гемоглобин | 350.00 |
| Холестерин общий | 120.00 |
| Группа крови + Резус-фактор | 400.00 |
| Пакет № 1. Пакет “ОК!” | 1300.00 |
| Т4 свободный | 280.00 |
| Т3 свободный | 280.00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280.00 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 350.00 |
| СОЭ | 130.00 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 230.00 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 280.00 |
| Инсулин | 400.00 |
| С-пептид | 400.00 |
| Литос-тест (оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, рH) | 1300.00 |
| Кортизол мочи | 600.00 |
| Андрофлор скрининг | 1100.00 |
| Андрофлор | 1850.00 |
| Маркеры остеропороза, биохимический | 4600.00 |
